Klinik für Thorakale Onkologie und Palliativmedizin Fachklinik Löwenstein
Immuntherapien
Studie: Mirati Sapphire Protocol 516-005 A Randomized Phase 3 Study of Sitravatinib in Combination with Nivolumab Versus Docetaxel in Patients with Advances Non-Squamos Non-Small Cell Lung Cancer with Disease Progression On or After Platinum -Based Chemotherapy and Checkpoint Inhibitor Therapy Ansprechpartner: Nicolyn Rössel | 07130-15 6226 | Nicolyn.Roessel@slk-kliniken.de Nicole Zeidler | 07130-15 4427
Studie Dolphin Prüfplan 2020-001050-22 Eine randomisierte Phase II-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Cisplatin/ Etoposid und begleitender Strahlentherapie in Kombination mit Durvalumab, gefolgt von einer Erhaltungstherapie mit Durvalumab verglichen mit Cisplatin/ Etoposid und begleitender Strahlentherapie bei Patienten mit lokal begrenzter Erkrankung des kleinzelligen Lungenkrebses Ansprechpartner: Nicolyn Rössel | 07130-15 6226 | Nicolyn.Roessel@slk-kliniken.de Nicole Zeidler | 07130-15 4427
Studie: Tradehypo Prüfplan 2019-002192-33 Thoracic Radiotherapy plus Durvalumab in Elderly and/ or frail NSCLC stage III patients unfit for chemotherapy – Employing optimized (hypofractionated) radiotherapy to foster durvalumab efficacy Ansprechpartner: Nicolyn Rössel | 07130-15 6226 | Nicolyn.Roessel@slk-kliniken.de Nicole Zeidler | 07130-15 4427
Studie: Treasure Prüfplan 2019-003916-29 Thoracic Radiotherapy with Atelizumab in Small cell Lung cancer Extensiv disease: a randomized, open-label, multicenter phase II study Ansprechpartner: Nicolyn Rössel | 07130-15 6226 | Nicolyn.Roessel@slk-kliniken.de Nicole Zeidler | 07130-15 4427
Studie: BMS syneos Prüfplan CA 224-104 A Phase 2 Randomized Double-blind Study of Relatlimab plus Nivolumab in Combination with Chemotherapy vs.Nivolumab in Combination with Chemotherapy as First Line Treatment for Participants with Stage IV or Recurrent Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) Ansprechpartner: Nicolyn Rössel | 07130-15 6226 | Nicolyn.Roessel@slk-kliniken.de Nicole Zeidler | 07130-15 4427
Studie: CLINICAL PROTOCOL CA20973L A Phase 3, Randomized, Open Label Study to Compare Nivolumab plus Concurrent Chemoradiotherapy (CCRT) followed by Nivolumab plus Ipilimumab or Nivolumab plus CCRT Followed by Nivolumab vs CCRT followed by Durvalumab in Previously Untreated, Locally Advanced Non-small Cell Lung Cancer (LA NSCLC) Ansprechpartner: Nicolyn Rössel | 07130-15 6226 | Nicolyn.Roessel@slk-kliniken.de Nicole Zeidler | 07130-15 4427
Studie: Protocol CA20977T A Phase 3, Randomized, Double-blind Study of Neoadjuvant Chemotherapy plus Nivolumab versus Neoadjuvant Chemotherapy plus Placebo, followed by Surgical Resection and Adjuvant Treatment with Nivolumab or Placebo for Participants with Resectable Stage II-IIIB Non-small Cell Lung Cancer Ansprechpartner: Nicolyn Rössel | 07130-15 6226 | Nicolyn.Roessel@slk-kliniken.de Nicole Zeidler | 07130-15 4427
Studie: AIO-TRK-0119 Title Space Single-Arm Phase II-Study in Patients with extensive stage small-cell lung cancer (ES-SCLC) with Poor Performance Status receiving Atezolizumab-Carboplatin-Etoposide Ansprechpartner: Nicolyn Rössel | 07130-15 6226 | Nicolyn.Roessel@slk-kliniken.de Nicole Zeidler | 07130-15 4427
Allgemeine Studien
Studie: Afamosi Prüfplan 2019-002197-31 Efficacy and safety of afatinib followed by osimertinib in patients with EGFRmutated T790M Mutation negative non-squamos NSCLC Ansprechpartner: Nicolyn Rössel | 07130-15 6226 | Nicolyn.Roessel@slk-kliniken.de Nicole Zeidler | 07130-15 4427
Studie: Mirati Krystal Prüfplan 2020-003645-11 A Randomized Phase 3 Study of MRTX849 versus Docetaxel in Patients with Previously Treated NSCLC with KRAS G12C Mutation Ansprechpartner: Nicolyn Rössel | 07130-15 6226 | Nicolyn.Roessel@slk-kliniken.de Nicole Zeidler | 07130-15 4427
Studie: Cesar | EudraCT-Nr.: 2016-000517-71 Phase 1/11 Studie: Zweitlinientherapie in Patienten mit kleinzelligem Lungenkarzinom (SCLC) mit Veliparib in Kombination mit Topotecan Cesar C-11-011 Phase I Teil Ansprechpartner: Nicolyn Rössel | 07130-15 6226 | Nicolyn.Roessel@slk-kliniken.de Nicole Zeidler | 07130-15 4427
Studie: Neptun IO Medico Eine nicht interventioneile Studie (NIS) zu Nab-Paclitaxel (Abraxane) und Carboplatin als Erstlinientherapie für Patienten mit fortgeschrittenem, nicht kleinzelligem Lungenkarzinom Ansprechpartner: Nicolyn Rössel | 07130-15 6226 | Nicolyn.Roessel@slk-kliniken.de Nicole Zeidler | 07130-15 4427
Studie: Crisp IO Medico Klinische Plattform zur Erforschung molekularer Veränderung und der Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs Ansprechpartner: Nicolyn Rössel | 07130-15 6226 | Nicolyn.Roessel@slk-kliniken.de Nicole Zeidler | 07130-15 4427