
Hier finden Sie Informationen über die häufigsten Reiseziele und die ggf. damit verbundenen Rückstellungen von der Blutspende. Bitte beachten Sie, dass in der unten stehenden Liste nicht alle Reiseziele erwähnt werden können und auch kurzfristige Änderungen der Sperrfristen möglich sind.
Bitte beachten:
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit eine Aktualisierung durch ständig, wechselnde Ausschlüsse wird von uns nicht durchgeführt.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter Tel.: 07131 49-46480 zur Verfügung.
Bei Reisen in Länder mit Malariarisiko grundsätzlich 6 Monate Pause! Bei Fernreisen generell 4 Wochen Pause!
| Amerikanisch Samoa | 4 Wochen |
| Amerikanische Jungferninseln | 4 Wochen |
| Anguilla | 4 Wochen |
| Antigua | 4 Wochen |
| Argentinien | 2 Wochen |
| Aruba | 4 Wochen |
| Australien | je nach Region bis zu 6 Monaten |
| Bahamas | 4 Wochen |
| Barbados | 2 Wochen |
| Belize | 4 Wochen |
| Bolivien | 6 Monate je nach Gebiet |
| Bonaire | 4 Wochen |
| Brasilien | 6 Monate |
| Britische Jungferninseln | 4 Wochen |
| China | 2 Wochen |
| Costa Rica | je nach Region 6 Monate |
| Curacao | 4 Wochen |
| Dominica | 4 Wochen |
| Dominikanische Republik | 6 Monate |
| Ecuador | 6 Monate, außer: Quiot, Guayaquil, Galapagosinseln (da "malariafrei") |
| El Salvador | 2 Wochen |
| Fidschi | 4 Wochen |
| Florida | 4 Wochen |
| Grenada | 4 Wochen |
| Guadeloupe | 4 Wochen |
| Guatemala | 6 Monate je nach Region |
| Guyana | 6 Monate |
| Haiti | 6 Monate |
| Hongkong | 2 Wochen |
| Honduras | 6 Monate, außer: San Pedro Sula und Tegucigalpa (da "malariafrei") |
| Indien | 6 Monate |
| Indonesien, Bali, Java | 6 Monate |
| Jamaica | 2 Wochen |
| Kaimaninseln | 4 Wochen |
| Kanada | 2 Wochen |
| Kap Verden | 4 Wochen |
| Sao Tiago & Boa Vista | 6 Monate |
| Korea | 6 Monate, je nach Region |
| Kolumbien | 6 Monate |
| Kuba | 4 Wochen |
| Malaysia | 6 Monate |
| Malediven | 4 Wochen |
| Marokko | 2 Wochen |
| Marschallinseln | 4 Wochen |
| Martinique | 4 Wochen |
| Mauritius | 2 Wochen |
| Mexiko | je nach Region bis zu 6 Monate |
| Mikronesien | 4 Wochen |
| Neu-Kaledonien | 4 Wochen |
| Neuseeland | 2 Wochen |
| Nicaragua | 6 Monate |
| Panama | 6 Monate, außer: Panama-Stadt (da "malariafrei") |
| Papua-Neuguinea | 6 Monate |
| Paraguay | 2 Wochen |
| Peru | 6 Monate |
| Philippinen | 6 Monate |
| Puerto Rico | 2 Wochen |
| Russische Föderation | 2 Wochen |
| Saba | 4 Wochen |
| Saudi-Arabien | bis zu 6 Monaten, je nach Region |
| Seychellen | 2 Wochen |
| Singapur | 4 Wochen |
| Sint Eustatius | 4 Wochen |
| Sint Maarten | 4 Wochen |
| Sri Lanka | 4 Wochen |
| St. Barthelemy | 4 Wochen |
| St. Lucia | 4 Wochen |
| St. Martin | 4 Wochen |
| St. Vincent and the Grenadines: | 4 Wochen |
| Südafrika | 4 Wochen je nach Region bis zu 6 Monate |
| Suriname | 2 Wochen |
| Taiwan | 2 Wochen |
| Thailand | 6 Monate |
| Tonga | 4 Wochen |
| Trinidad & Tobago | 4 Wochen |
| Türkei | 2 Wochen |
| Tunesien | 2 Wochen |
| Turks- und Caicosinseln | 4 Wochen |
| Venezuela | 6 Monate |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2 Wochen |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | 4 Wochen |
Bei Reisen in Länder ohne Malariarisiko, aber Flugstop in Thailand, Korea: ggf. 6 Monate
Singapur, Taiwan, Hongkong: 4 Wochen (Fernreise)